Thông số của máy là lô công nghiệp Image IM
| TSKT | 800×3000 | |||
| Số trục ủi | 800x3000x1 | 800x3000x2 | 800x3000x3 | |
| Số trục ủi | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Kích thước trục ủi (DxW) mm |
800×3000 | 800×3000 | 800×3000 | 800×3000 |
| Năng suất (m/p) | 6-20 | 4-38 | 5-50 | 5-50 |
| Trọng lượng (kg) | 2844 | 5688 | 8553 | 11418 |
| Kích thước (WxDxH) | 4290x2528x1780 | 4290x3668x1780 | 4290x4878x1780 | 4290x6088x1780 |
| TSKT | 1200×3000 | 1600×3000 | ||
| Số trục ủi | 1200x3000x1 | 1200x3000x2 | 1200x3000x3 | 1600x3000x1 |
| Số trục ủi | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Kích thước trục ủi (DxW) mm |
1200×3000 | 1200×3000 | 1200×3000 | 1600×3000 |
| Năng suất (m/p) | 6-25 | 5-50 | 5-55 | 6-30 |
| Trọng lượng (kg) | 3640 | 7280 | 10946 | 7580 |
| Kích thước (WxDxH) | 4450x2813x1888 | 4450x4429x1888 | 4450x6045x1888 | 4470x3435x2320 |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.